公司新闻 | ||
|
行业新闻 | |||||
|
物流新闻 | ||||
|
物流案例 | ||
|
物流组织 | ||
|
物流知识 | ||
|
说明:以下重量的单位默认是千克,体积的单位默认是立方分米,价格的单位默认是人民币的元。 提示:1吨=1000千克=1000公斤=2000市斤;1立方米=1000立方分米,0.001立方米=1立方分米=1000立方厘米 |
||||||||||||||||
上门 收货 |
始发 省市 |
终到 省市 |
送货 上门 |
基本 重量 |
基本 运价 |
步进 重量 |
步进 运价 |
最大 重量 |
基本 体积 |
基本体 积运价 |
步进 体积 |
步进体 积运价 |
最大 体积 |
时间 | 查看 | |
√ | 安徽省 霍山 | 湖北省 武汉 | √ | 1 | 8 | 1 | 4.5 | 48 | 6 | 8 | 6 | 4.5 | 288 | 10/26 | 详情 | |
√ | 安徽省 霍山 | 湖南省 长沙 | √ | 1 | 8 | 1 | 4.5 | 48 | 6 | 8 | 6 | 4.5 | 288 | 10/26 | 详情 | |
√ | 安徽省 霍山 | 内蒙古 呼和浩 | √ | 1 | 10 | 1 | 9.5 | 48 | 6 | 10 | 6 | 9.5 | 288 | 10/26 | 详情 | |
√ | 安徽省 霍山 | 黑龙江 哈尔滨 | √ | 1 | 10 | 1 | 9.5 | 48 | 6 | 10 | 6 | 9.5 | 288 | 10/26 | 详情 | |
√ | 安徽省 霍山 | 甘肃省 兰州 | √ | 1 | 10 | 1 | 9.5 | 48 | 6 | 10 | 6 | 9.5 | 288 | 10/26 | 详情 | |
√ | 安徽省 霍山 | 青海省 西宁 | √ | 1 | 10 | 1 | 9.5 | 48 | 6 | 10 | 6 | 9.5 | 288 | 10/26 | 详情 | |
√ | 安徽省 霍山 | 宁夏回 银川 | √ | 1 | 10 | 1 | 9.5 | 48 | 6 | 10 | 6 | 9.5 | 288 | 10/26 | 详情 | |
√ | 安徽省 霍山 | 河北省 石家庄 | √ | 1 | 8 | 1 | 4.5 | 48 | 6 | 8 | 6 | 4.5 | 288 | 10/26 | 详情 | |
√ | 安徽省 霍山 | 北京市 北京 | √ | 1 | 8 | 1 | 3.5 | 48 | 6 | 8 | 6 | 3.5 | 288 | 10/26 | 详情 | |
√ | 安徽省 霍山 | 天津市 天津 | √ | 1 | 8 | 1 | 3.5 | 48 | 6 | 8 | 6 | 3.5 | 288 | 10/26 | 详情 | |
√ | 安徽省 霍山 | 广东省 深圳 | √ | 1 | 8 | 1 | 3.5 | 48 | 6 | 8 | 6 | 3.5 | 288 | 10/26 | 详情 | |
√ | 安徽省 霍山 | 福建省 福州 | √ | 1 | 8 | 1 | 3.5 | 48 | 6 | 8 | 6 | 3.5 | 288 | 10/26 | 详情 | |
√ | 安徽省 霍山 | 山东省 济南 | √ | 1 | 8 | 1 | 3.5 | 48 | 6 | 8 | 6 | 3.5 | 288 | 10/26 | 详情 | |
√ | 安徽省 霍山 | 河南省 郑州 | √ | 1 | 8 | 1 | 4.5 | 48 | 6 | 8 | 6 | 4.5 | 288 | 10/26 | 详情 | |
√ | 安徽省 霍山 | 江西省 南昌 | √ | 1 | 8 | 1 | 5.5 | 48 | 6 | 8 | 6 | 5.5 | 288 | 2/12 | 详情 | |
√ | 安徽省 霍山 | 四川省 成都 | √ | 1 | 8 | 1 | 5.5 | 48 | 6 | 8 | 6 | 5.5 | 288 | 2/12 | 详情 | |
√ | 安徽省 霍山 | 重庆市 重庆 | √ | 1 | 8 | 1 | 5.5 | 48 | 6 | 8 | 6 | 5.5 | 288 | 2/12 | 详情 | |
√ | 安徽省 霍山 | 海南省 海口 | √ | 1 | 10 | 1 | 7.5 | 48 | 6 | 10 | 6 | 7.5 | 288 | 2/12 | 详情 | |
√ | 安徽省 霍山 | 山西省 太原 | √ | 1 | 10 | 1 | 7.5 | 48 | 6 | 10 | 6 | 7.5 | 288 | 2/12 | 详情 | |
√ | 安徽省 霍山 | 陕西省 西安 | √ | 1 | 10 | 1 | 7.5 | 48 | 6 | 10 | 6 | 7.5 | 288 | 2/12 | 详情 | |
√ | 安徽省 霍山 | 广西壮 南宁 | √ | 1 | 10 | 1 | 7.5 | 48 | 6 | 10 | 6 | 7.5 | 288 | 2/12 | 详情 | |
√ | 安徽省 霍山 | 辽宁省 沈阳 | √ | 1 | 10 | 1 | 7.5 | 48 | 6 | 10 | 6 | 7.5 | 288 | 2/12 | 详情 | |
√ | 安徽省 霍山 | 吉林省 长春 | √ | 1 | 10 | 1 | 7.5 | 48 | 6 | 10 | 6 | 7.5 | 288 | 2/12 | 详情 | |
√ | 安徽省 霍山 | 云南省 昆明 | √ | 1 | 10 | 1 | 7.5 | 48 | 6 | 10 | 6 | 7.5 | 288 | 2/12 | 详情 | |
√ | 安徽省 霍山 | 贵州省 贵阳 | √ | 1 | 10 | 1 | 7.5 | 48 | 6 | 10 | 6 | 7.5 | 288 | 2/12 | 详情 | |
√ | 安徽省 霍山 | 安徽省 合肥 | √ | 1 | 6 | 1 | 1 | 48 | 6 | 6 | 6 | 1 | 288 | 7/10 | 详情 | |
√ | 安徽省 霍山 | 安徽省 六安 | √ | 1 | 6 | 1 | 1 | 48 | 6 | 6 | 6 | 1 | 288 | 7/10 | 详情 | |
√ | 安徽省 霍山 | 上海市 上海 | √ | 1 | 6 | 1 | 1 | 48 | 6 | 6 | 6 | 1 | 288 | 7/10 | 详情 | |
√ | 安徽省 霍山 | 浙江省 杭州 | √ | 1 | 6 | 1 | 1 | 48 | 6 | 6 | 6 | 1 | 294 | 7/10 | 详情 | |
√ | 安徽省 霍山 | 江苏省 南京 | √ | 1 | 6 | 1 | 1 | 48 | 6 | 6 | 6 | 1 | 294 | 7/10 | 详情 | |
√ | 安徽省 霍山 | 安徽省 霍山 | √ | 1 | 6 | 1 | 1 | 48 | 6 | 6 | 6 | 1 | 288 | 11/1 | 详情 | |
更多... |
Copyrigh@2008 地淘网®DTao.cn Ltd.All Rights Reserved. 霍山县韵达快递服务部 版权所有www.yundaex.com 公司地址:衡山南路25号(老钢厂东对面) 邮编:237200 所在省市:安徽省霍山 电子邮件:1295894131#qq.com(请将#换为@) 电话:0564-5033490 手机:15856451973 ![]() |